Ray竞技官网2015年获准省部级项目
    2018-05-09  点击:[] 
    
 
  
   | 序号 | 项目来源 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人 | 项目组成员 | 起止年月 | 
  
   | 1 | 中国博士后科学基金会 | 2015M570816 | 基于能量迁移上转换的一维棒端荧光发射研究 | 高当丽 |   | 2014.12.1-2016.11.30 | 
  
   | 2 | 陕西省科技新星 | 2015KJXX-33 | 基于能量迁移的核-壳结构的设计和光谱调控 | 高当丽 | 田东平、余耿华、柴瑞鹏、屈子杰 | 2015.1.1-2016.12.31 | 
  
   | 3 | 陕西省工业攻关项目 | 2015GY141 | 石墨烯增强/韧水泥基复合材料研发及关键技术研究 | 李东波 | 赵冬、华军、南峰、王玉兰、刘秦龙、武霞霞 | 2015.1.1-2016.12.31 | 
  
   | 4 | 陕西省工业攻关项目 | 2015GY185 | 软弱黄土隧道隧底沉降控制技术试验研究 | 刘彤 | 赖金星、郭春霞、吴艳红、吴昊、刘邦哲、樊浩博、王开运、汪柯、牛方圆、唐亚森、申家瑞、毛升、邱军领 | 2015.1.1-2016.12.31 | 
  
   | 5 | 陕西省自然科学基础研究基金面上项目 | 2015JM5232 | 磁性Cd(II)印迹脒基硫脲/PVA材料的机理及应用研究 | 张良 | 柴守宁、钟吕玲、马彩莲、王洋、马霞 | 2015.1.1-2016.12.31 | 
  
   | 6 | 陕西省自然科学基础研究基金面上项目 | 2015JM1024 | 索伯列夫空间中小波框架的性质及其应用研究 | 陈清江 | 庞永锋、赵君平、朱立平、权豫西、陈欢、蔡川丽、柴昱州 | 2015.1.1-2016.12.31 | 
  
   | 7 | 陕西省自然科学基础研究基金面上项目 | 2015JM5172 | 负载活性炭纤维电芬顿法中活性氧的产生及有机污染物的降解机制 | 何盈盈 | 金鹏康、徐克、张潇予、骆萌、余晨 | 2015.1.1-2016.12.31 | 
  
   | 8 | 陕西省自然科学基础研究基金青年人才项目 | 2015JQ1006 | r-wide半群的若干研究 | 宫春梅 | 任学明、马思遥、袁莹、孙燕 | 2015.1.1-2016.12.31 | 
  
   | 9 | 陕西省自然科学基础研究基金青年人才项目 | 2015JQ1014 | 非散度型退化抛物方程的奇性分析 | 杨春晓 | 吉飞宇、李顺波、刘慧梅、孙素敏 | 2015.1.1-2016.12.31 | 
  
   | 10 | 住房和城乡建设部 | 2015-K4-011 | 装配整体式再生混凝土结构基本受力行为与抗震性能研究 | 刘超 | 白国良、王保实、李华、徐亚洲、赵金全、吴健、杜宁军、韩玉岩、左帆、朱超 | 2015.1.1-2016.12.31 | 
 
 
        上一条:Ray竞技官网2015年获准厅局级项目						
        下一条:Ray竞技官网2015年获准国家级项目						
    
    【关闭】